| 客户名称 | 项目面积 | 项目内容 |
| 苏州比优特一厂 | 8000平方 | 材料+施工 |
| 上海科丝美诗 | 32000平方 | 供应材料 |
| 天津三星SDI | 9000平方 | 供应材料 |
| 宜兴环晟光伏 | 9000平方 | 材料+施工 |
| 苏州比优特二厂 | 9000平方 | 材料+施工 |
| 昆山三星 | 5000平方 | 供应材料 |
| 上海科丝美诗 | 5000平方 | 供应材料 |
| 嘉兴蔻诗曼嘉 | 36000平方 | 供应材料 |
| 丹阳鱼跃医药设备 | 30000平方 | 供应材料 |
| 苏州浪潮金融 | 10000平方 | 供应材料 |
| 无锡美科 | 30000平方 | 供应材料 |
| 越南MC | 50000平方 | 供应材料 |
| 越南方舟 | 5000平方 | FFU龙骨+盲板 |
| 越南河南 | 8000平方 | 供应材料 |
| 青岛农心食品 | 60000平方 | 供应材料 |
| 上海希胭熙化妆品有限公司 | 6300平方 | 材料+施工 |
| 富士康(嘉兴+昆山+兰考) | 80000平方 | 材料+施工 |
| 重庆海力士 | 36000平方 | 材料+施工 |
| 上海桃李面包 | 5000平方 | 材料+施工 |
| 柳州上汽 | 12000平方 | 材料+施工 |
| 南通百朗德 | 18000平方 | 材料+施工 |
| 浙江寇立德 | 6000平方 | 材料+施工 |
| 盐城韩国动力电池 | 105000平方 | 材料+施工 |
| 盐城 SK动力电池 | 90000平方 | 材料+施工 |
| 盐城滨海电子产业园 | 32000平方 | 材料+施工 |
| 江苏奥易克斯汽车电子有限公司 | 80000平方 | 材料+施工 |
| 浙江宝泰电子有限公司 | 18000平方 | 材料+施工 |
| 江苏空运环保科技有限公司 | 12000平方 | 材料+施工 |
